|

| 产地 | |
| 货号 | cf20220918 |
| 品牌 | 成丰 |
| 用途 | 医药中间体 |
| 英文名称 | TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER |
| 包装规格 | |
| CAS编号 | 112-35-6 |
| 纯度 | 99% |
| 别名 | 三甘醇单甲醚 |
| 包装 | 按订单包装 |
| 分子式 | C7H16O4 |
| 级别 | 工业级 |
| 中文名 | 三甘醇单甲醚 |
|---|---|
| 英文名 | triethylene glycol monomethyl ether |
| 中文别名 | 甲基三甘醇 | 三乙二醇甲醚 | 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]-乙醇 | 三乙二醇单甲醚 |
| 英文别名 | 更多 |
| 描述 | m-PEG3-alcohol 是一种 PROTAC 连接桥 (PROTAC linker),属于 PEG 类,可用于合成 PROTACs。 |
|---|---|
| 相关类别 |
研究领域 >>
信号通路 >> 蛋白裂解靶向嵌合体 >> PROTAC Linker
|
| 靶点 |
PEGs |
| 体外研究 | PROTACs包含两种不同的配体,它们通过连接体连接;一种是E3泛素连接酶的配体,另一种是靶蛋白的配体。PROTACs利用细胞内泛素-蛋白酶体系统选择性降解靶蛋白 |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 233.9±20.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | -44oC |
| 分子式 | C7H16O4 |
| 分子量 | 164.199 |
| 闪点 | 95.3±21.8 °C |
| 质量 | 164.104858 |
| PSA | 47.92000 |
| LogP | -1.51 |
| 外观性状 | 黏的无色液体 |
| 蒸汽密度 | 5.66 (vs air) |
| 蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.427 |
| 储存条件 | 室温 |
| 稳定性 |
具有醇、醚的化学性质。 |