![]() |
产地 | 湖北 |
货号 | CF23532 |
品牌 | 成丰 |
用途 | 医药级 |
英文名称 | PIPES |
包装规格 | 按订单包装 |
CAS编号 | 5625-37-6 |
纯度 | 99%% |
别名 | PIPES |
包装 | 按订单包装 |
分子式 | C16H33N4Na3O12S4 |
级别 | 医药级 |
中文名 | 1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES) |
---|---|
英文名 | 2,2'-piperazine-1,4-diylbisethanesulfonic acid |
中文别名 |
哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) | 哌嗪-1,4-二乙磺酸 | 1,4-哌嗪二乙磺酸 | 哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸),哌嗪-1,4-二乙磺酸 | 哌嗪-N,N'-双(2-乙磺酸) CAS号 :5625-37-6 |
描述 | PIPES (1,4-Piperazinediethanesulfonic acid) 是 PIPES 缓冲液的重要组成部分,常用作生化试剂。 |
---|---|
相关类别 |
研究领域 >> 癌症
信号通路 >> 其他 >> 其他
研究领域 >> 炎症/免疫
|
体外研究 | 为制备pH管缓冲液,将173 g 1,4-哌嗪二乙醇磺酸溶解于1 L去离子水中。通过添加氢氧化钠颗粒,将管道缓冲液的pH值调整为6.8。管道缓冲液可用于管道缓冲液,可防止戊二醛固定引起的脂质损失和伪影[1]。 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
熔点 | >300 °C(lit.) |
分子式 | C16H33N4Na3O12S4 |
分子量 | 670.682 |
质量 | 670.067078 |
PSA | 131.98000 |
LogP | -4.21 |
外观性状 | 自由流动白色粉末 |
折射率 | 1.566 |
储存条件 |
阴凉干燥处,密封保存 |
稳定性 |
常温常压下稳定 |
水溶解性 | 0.1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear, colorless |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:65.51 2、 摩尔体积(m3/mol):200.8 3、 等张比容(90.2K):566.8 4、 表面张力(dyne/cm):63.5 5、 极化率(10 -24cm 3):25.97 |