![]() |
香型 | 似紫丁香花香气 |
EINECS编号 | 232-268-1 |
品牌 | 润德 |
用途 | 广泛应用于油墨、化工、轻工、医药和电讯工业中,宜于配制香皂、化妆品和香料,亦是印制铁皮,玻璃器皿上彩的优良溶剂。主要用以配制柠檬、白柠檬等柑橘类水果以及桃子、樱桃、树莓等香精。 |
英文名称 | Terpineol |
外观 | 无色稠厚液体,色泽不超过标准比色液3号色标。 |
CAS编号 | 8000-41-7 |
别名 | 1-甲基-4-异丙基-1-环己烯-8-醇 |
纯度 | 98% |
分子式 | C10H18O |
名称 | (R)-(+)-α-松油醇 | (S)-(?)-α-松油醇 | β-松油醇 | γ-松油醇 | δ-松油醇 |
CAS号 | 7785-53-7 | 10482-56-1 | 138-87-4 | 586-81-2 | 7299-42-5 |
PubChem | 442501 | 443162 | 8748 | 11467 | 81722 |
分子式 | C10H18O | ||||
摩尔质量 | 154.25 g·mol?1 |
质量指标
(QB/T2617-2003)
指标名称 | *松油醇(香料级) | 松油醇(药用级) |
色状 | 无色稠厚液体,色泽不超过标准比色液3号色标。 | 无色稠厚液体,色泽不超过标准比色液3号色标,会析出结晶。 |
香气 | 似紫丁香花香气 | |
相对密度 | 0.932~0.938 | 20℃时每毫升重量 |
折光指数 | 1.4825~1.4850 | 1.4825~1.4855 |
旋光度 | -0010′~+0010′ | ─── |
沸程 | 214~224 | 214℃以下馏分 |
溶解度 | 1ml试样溶于8ml 或更多体积的50%乙醇中 | 1ml试样溶于2ml 70%乙醇中 |
凝固点℃ | > 2 | ─── |
注①:此项为松油醇的密度
包装:53加仑镀锌桶每桶净重180kg
由于具有紫丁香味,其甲酸酯及乙酸酯可用于香精配制。亦用于医药、农药、塑料、肥皂、油墨工业中,又是玻璃器皿。