![]() |
别名 | 碳黑 |
CAS编号 | |
产地/厂商 | 湖北 |
型号:炭黑N220
指标:(GB3778-2003标准)
项 目 | 单位 | 指标 | 标 准 | 质量体系 |
吸碘值 | g/kg | 121±7 | ||
吸油值 | 10-5m3/kg | 114±7 | ||
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 90―106 | ||
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 102―120 | ||
STSA | 103m2/kg | 106±9 | ||
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 112―126 | ||
着色强度 | % | 108―124 | ||
加热减量 | %≦ | 2.5 | ||
倾注密度 | kg/m3 | 335±40 | ||
PH值 | %≦ | ― | ||
灰分 | %≦ | 0.5 | ||
45目筛余物 | %≦ | 0.001 | ||
325目筛余物 | %≦ | 0.02 | ||
100目筛余物 | %≦ | 0.1 | ||
杂质 | 无 | |||
300%定伸应力 | Mpa≥ | -2.3±1.6 | ||
说明:属中超耐磨炉炭黑,本品是一种广泛使用的高补强型炉法炭黑,具有较高的结构性,其耐磨性介于超耐磨炉碳黑和高耐磨炉碳黑之间。本品主要用于载重胎、乘用胎面胶,及需要高强度、高耐磨的橡胶制品,如高强度运输带、工业橡胶制品等。本品适用与各种橡胶,与炭黑N330相比,含N220炭黑胶料的耐磨性要高10%-20%,能赋予胶料较高的拉伸强度和抗撕裂强度,并有一定的导电性,但生热和硬度较高 |